Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Barcin
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.

Na stronie Państwowej Komisji Wyborczej podano wyniki głosowania w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w 2019 r.

Wyniki wyborów do Sejmu RP
Polska https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/pl
Gmina https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/gm/41901

 

Wyniki wyborów do Senatu RP
Polska https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/pl
Gmina https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/senat/gm/41901

 

Poniżej protokoły z głosowania w poszczególnych obwodach gminy Barcin.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół - obwód nr 1 - Sejm.pdf (PDF, 2.50Mb) 2019-10-17 07:40:36 280 razy
2 Protokół - obwód nr 1 - Senat.pdf (PDF, 893.38Kb) 2019-10-17 07:40:36 258 razy
3 Protokół - obwód nr 2 - Sejm.pdf (PDF, 2.60Mb) 2019-10-17 07:40:36 276 razy
4 Protokół - obwód nr 2 - Senat.pdf (PDF, 926.55Kb) 2019-10-17 07:40:36 257 razy
5 Protokół - obwód nr 3 - Sejm.pdf (PDF, 442.94Kb) 2019-10-17 07:40:36 282 razy
6 Protokół - obwód nr 3 - Senat.pdf (PDF, 299.49Kb) 2019-10-17 07:30:28 278 razy
7 Protokół - obwód nr 4 - Sejm.pdf (PDF, 2.43Mb) 2019-10-17 07:30:28 295 razy
8 Protokół - obwód nr 4 - Senat.pdf (PDF, 859.20Kb) 2019-10-17 07:30:28 278 razy
9 Protokół - obwód nr 5 - Sejm.pdf (PDF, 2.62Mb) 2019-10-17 07:30:28 364 razy
10 Protokół - obwód nr 5 - Senat.pdf (PDF, 928.26Kb) 2019-10-17 07:30:28 268 razy
11 Protokół - obwód nr 6 - Sejm.pdf (PDF, 2.31Mb) 2019-10-17 07:26:19 290 razy
12 Protokół - obwód nr 6 - Senat.pdf (PDF, 897.86Kb) 2019-10-17 07:26:19 253 razy
13 Protokół - obwód nr 7 - Sejm.pdf (PDF, 2.43Mb) 2019-10-17 07:26:19 356 razy
14 Protokół - obwód nr 7 - Senat.pdf (PDF, 893.00Kb) 2019-10-17 07:26:19 262 razy
15 Protokół - obwód nr 8 - Sejm.pdf (PDF, 2.54Mb) 2019-10-17 07:26:19 269 razy
16 Protokół - obwód nr 8 - Senat.pdf (PDF, 907.37Kb) 2019-10-17 07:20:55 262 razy
17 Protokół - obwód nr 9 - Sejm.pdf (PDF, 2.50Mb) 2019-10-17 07:20:55 305 razy
18 Protokół - obwód nr 9 - Senat.pdf (PDF, 898.12Kb) 2019-10-17 07:20:55 270 razy
19 Protokół - obwód nr 10 - Sejm.pdf (PDF, 2.50Mb) 2019-10-17 07:20:55 286 razy
20 Protokół - obwód nr 10 - Senat.pdf (PDF, 1.10Mb) 2019-10-17 07:20:55 268 razy
21 Protokół - obwód nr 11 - Sejm.pdf (PDF, 2.58Mb) 2019-10-16 07:38:38 291 razy
22 Protokół - obwód nr 11 - Senat.pdf (PDF, 908.26Kb) 2019-10-16 07:38:38 250 razy
23 Protokół - obwód nr 12 - Sejm.pdf (PDF, 2.57Mb) 2019-10-16 07:38:38 282 razy
24 Protokół - obwód nr 12 - Senat.pdf (PDF, 945.92Kb) 2019-10-16 07:38:38 285 razy
25 Protokół - obwód nr 13 - Sejm.pdf (PDF, 2.44Mb) 2019-10-16 07:38:38 286 razy
26 Protokół - obwód nr 13 - Senat.pdf (PDF, 843.41Kb) 2019-10-16 07:31:57 267 razy
27 Protokół - obwód nr 14 - Sejm.pdf (PDF, 2.55Mb) 2019-10-16 07:31:57 294 razy
28 Protokół - obwód nr 14 - Senat.pdf (PDF, 908.49Kb) 2019-10-16 07:31:57 255 razy
29 Protokół - obwód nr 15 - Sejm.pdf (PDF, 2.52Mb) 2019-10-16 07:31:57 274 razy
30 Protokół - obwód nr 15 - Senat.pdf (PDF, 898.45Kb) 2019-10-16 07:31:57 256 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Przybysz 14-10-2019 10:34:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Państwowa Komisja Wyborcza 14-10-2019
Ostatnia aktualizacja: Karol Kaśków 30-01-2024 12:10:01